Jakina da Korrika gure herrira martxoaren 20an, goizeko ordu txikitan pasatuko dela. Orain arte ez zen, ordea, ezagutzen zein ordenatan, zein eragilek eta non hartuko zuten lekuko preziatua.
Honako hau duzue non eta zein ordutan pasatuko den lasterketa, baita lekua ere, gutxi gorabehera, jakina. Izan ere, puntu horien inguruan jarriko ditugu kilometro markagailuak eta orduak ere izan dezake atzerapenik, Getaria eta Zarautz arteko errepidea itxita baitago.
1410 | Getaria (G +ZU) | 20 01:54:10 | N-634 KM- 23, Askizura igotzeko bidegurutze parean | Askizura igotzeko bidegurutze parean | ZANBUKA( Getaria)+ JUNITO DORRONSORO Zumaiako BERTSO ESKOLA |
1411 | Getaria | 20 01:58:23 | N-634 KM- 24, Tunela pasa eta gero, norabide aldaketa kartelean | Tunela pasa eta gero, norabide aldaketa kartelean | ZUMAIAKO INSTITUTUA HERRI ESKOLA( dbh-batxi) |
1412 | Zumaia | 20 02:01:38 | N-634 KM- 25, 25.KM (kartela)/ lur jausi seinalea | 25.KM (kartela)/ lur jausi seinalea | LUBAKI guraso taldea eta HERRI ESKOLA |
1413 | Zumaia | 20 02:06:50 | N-634 KM- 25, 25.KM (kartela)/ lur jausi seinalea | 25km bukaera/aurreratzea baimentzeko seinalea | ZUMAIENA ikastetxea |
1414 | Zumaia | 20 02:11:23 | N-634 KM- 26, 25km bukaera/aurreratzea baimentzeko seinalea | Orrua pasata/parkigna eta gero | LARRAINA euskara elkartea+ OSTARRENA zine kluba |
1415 | Zumaia | 20 02:15:37 | N-634 KM- 27, 1.go parking-aren bukaera | 1.parkinaren bukaera | EH BILDU |
1416 | Zumaia | 20 02:20:10 | N-634 KM- 28, zubi erdian/ 28.km (kartela) | zubi erdian/ 28.km (kartela) | GURE ESKU DAGO + Zumaiako ATHLETIC CLUB elkartea |
1417 | Zumaia | 20 02:23:44 | Txomin Agirre kalea, 1 | Txomin Agirre bus geltokia | ERKIBE Kultur taldea +EAJ |
1418 | Zumaia | 20 02:26:59 | Bidasoa kalea, 23 | Bidasoa kalea bukaera/stop | Errealaren aldeko ALGORRI taldea + ASTINDU dantza taldea |
1419 | Zumaia | 20 02:30:53 | Axular ibiltokia, 2 | Zumaiena ikastetxea hasiera | ZUMAIAKO UDALA |
1420 | Zumaia | 20 02:34:47 | Axular ibiltokia, 24 | 50eko seinalea/ GKN parean | Zumaiako TRIATLOI TALDEA |
1421 | Zumaia | 20 02:38:41 | GI-3760 KM- 0,37 (Txikierdi auzoa) | Oikiarako rotonda/kantera | LAB |
1422 | Zumaia | 20 02:42:35 | GI-3760 KM- 1 Bedua barreiatua/ Bedua jatetxea | Bedua jatetxerako sarrea | INPERNUPE kultur elkartea + SORTU |
1423 | Zumaia | 20 02:46:29 | GI-3760 KM-2 | GI-3760 KM-2 | PULPO ESKUBALOI TALDEA |
1424 | Zumaia | 20 02:51:02 | GI-3760 KM- 2,5 | Autopista gainean | ERNAI + GAZTE ASANBLADA |
1425 | Zumaia | 20 02:55:16 | Gi-3760 KM- 3 | 3. km pasata/ goiko zubia baino lehen | Zumaiako EMAKUMEON ETXEA |
1426 | Zumaia | 20 02:59:49 | Gi-3760 KM- 3,5 | Ibaiaren zubia baino lehenagoko etxea | MANTZIOR kultur elkartea + KOLARRE guraso taldea Oikia |
Eskerrik asko guzti-guztioi, eragile, Korrika laguntzaile, Korrika lagun eta norbanakoari euskarari babesa emateagatik.
Martxoaren 24an autobusa aterako da Zumaiatik Baionan festa ospatzeko, eta izen-emateko lekuan AEK euskaltegian eta Txikixa tabernan duzue.
Bukatzeko, ez ahaztu oraindik ere salgai ditugula petoak eta banderolak. Zatozte ahitu baino lehen.