Pulpo Eskubaloia

Zumaiako eskubaloi taldea

2021(e)tik partaide / 0 post

Sailkapenak

Alebin gizkonezkoa (kantxa osoa) (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZKE ARM A 6 3 3 0 0 0 65 43
2 ZKE ARM B 5 3 2 1 0 0 64 28
3 PULPO EK B 4 3 2 0 1 0 70 39
4 PULPO EK A 3 2 1 1 0 0 44 26
5 EGIA ESKUBALOIA URDINA 2 2 1 0 1 0 34 38
6 UROLA E.K. RURAL KUTXA 2 3 1 0 2 0 45 57
7 LEIZARAN BELTZA 0 0 0 0 0 0 0 0
8 HERNANI ALEB. 2. URTEA E.T. 0 1 0 0 1 0 11 23
9 ALKAIN BIDASOA IRUN 0 2 0 0 2 0 25 62
10 ONGI ELGOIBAR 0 3 0 0 3 0 31 73

Alebin emakumezkoa (kantxa osoa) (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DELTA 61 Orio Eragin 6 3 3 0 0 0 78 30
2 UROLA E.K. RURAL KUTXA 4 3 2 0 1 0 60 38
3 PULPO EK B 4 3 2 0 1 0 51 38
4 LEIZARAN GORRIA 4 3 2 0 1 0 54 43
5 BACALAOS ALKORTA ELGOIBAR 0 3 0 0 3 0 22 64
6 ZKE ARN A 0 3 0 0 3 0 35 87

Alebin emakumezkoa (kantxa osoa) (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DELTA 62 Orio Eragin 6 3 3 0 0 0 82 15
2 ZKE ARN B 4 2 2 0 0 0 38 30
3 PULPO EK A 4 3 2 0 1 0 51 37
4 ORDIZIA ESKUBALOIA 2 2 1 0 1 0 25 32
5 ZKE ARN C 0 3 0 0 3 0 31 60
6 LEIZARAN TXURIA 0 3 0 0 3 0 18 71

1.Lurraldeko senior gizonezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. 16 10 8 0 2 0 333 307
2 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA B 15 10 7 1 2 0 310 286
3 DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA 14 9 7 0 2 0 290 253
4 ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK 13 9 6 1 2 0 277 248
5 SORALUCE BKE 10 10 4 2 4 0 253 246
6 URNIETA ARTOLA HARATEGIA 10 10 4 2 4 0 291 300
7 FAGOR PROFFESIONAL ALOÑA MENDI 8 10 4 0 6 0 304 305
8 MUNTTARPE 8 10 4 0 6 0 276 286
9 ARRASATE E.B. 7 10 3 1 6 0 289 302
10 BAYONA AUTOAK PULPO EK 7 10 3 1 6 0 242 274
11 TXINGUDI GOIBAR 6 10 3 0 7 0 290 326
12 UROLA E.K. CONST. ANTIO 4 10 2 0 8 0 274 296

2.Lurraldeko senior emakumezkoa

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MONDRAGON LINGUA BERGARA K.E. 16 8 8 0 0 0 245 162
2 INMO AZKUE PULPO EK 14 8 7 0 1 0 264 185
3 Urkabe Donibane Eskubaloia 8 8 4 0 4 0 233 229
4 MUNTTARPE 5 8 2 1 5 0 204 248
5 HERNANI KROSAKI AMR REFRACTARIOS E.T. 3 7 1 1 5 0 167 206
6 Astigarragako Mundarro KE 0 7 0 0 7 0 157 240

Jubenil gizonezkoak (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 USURBIL K.E. 8 4 4 0 0 0 119 100
2 UROLA E.K. A. ARANZADI 6 4 3 0 1 0 115 100
3 HETTICH ZKE 6 4 3 0 1 0 125 118
4 Yon Gallardo Bidasoa Irun 4 4 2 0 2 0 123 118
5 SAIEKO AUTO-OSINAGA EUROREPAR 4 4 2 0 2 0 106 107
6 Bacalaos Santymar Hondarribia Bidasoa 2 4 1 0 3 0 111 112
7 URANGADEKO PULPO EK 2 4 1 0 3 0 92 104
8 HERNANI E.T. 0 4 0 0 4 0 103 135

Jubenil gizonezkoak (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO AUTO-OSINAGA EUROREPAR 8 5 4 0 1 0 155 142
2 AUTOPIA TALLERES OET 7 5 3 1 1 0 138 130
3 USURBIL K.E. 6 5 3 0 2 0 141 117
4 HETTICH ZKE 6 5 3 0 2 0 137 130
5 URANGADEKO PULPO EK 6 5 3 0 2 0 139 120
6 EGIA BAZTARRE TABERNA 3 5 1 1 3 0 140 142
7 TXINGUDI DONE PEDRO 0 6 0 0 6 0 119 188

Jubenil emakumezkoak (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EREINZA AGUAPLAST 11 7 5 1 1 0 172 143
2 EIBAR ESKUBALOIA 10 5 5 0 0 0 149 111
3 BORDA ZKE 7 6 3 1 2 0 152 136
4 SAIEKO AUTOGELKOR Premium Selection 6 5 3 0 2 0 164 129
5 LANA ALOÑA MENDI K.E. 4 5 2 0 3 0 99 110
6 EGIA NATXO TABERNA 4 5 2 0 3 0 95 115
7 INDUSTRIAS LANDU OET 2 6 2 0 3 1 110 143
8 DEUKO IZARRA ELGOIBAR 2 6 1 0 5 0 114 135
9 ENDAÑETA PULPO EK 2 5 1 0 4 0 87 120

Jubenil emakumezkoak (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EIBAR ESKUBALOIA 10 5 5 0 0 0 140 88
2 EREINZA AGUAPLAST 8 5 4 0 1 0 153 104
3 ENDAÑETA PULPO EK 6 5 3 0 2 0 112 108
4 LEIZEA TABERNA OET 4 5 2 0 3 0 119 116
5 HERNANI KEM ONE E.T. 2 5 1 0 4 0 116 138
6 ARRASATE E.B. 0 5 0 0 5 0 73 159

Kadete gizonezkoa (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Aukera Electrotecnica Hondarribia Bidasoa 6 3 3 0 0 0 90 66
2 AMENABAR ZKE 6 3 3 0 0 0 118 104
3 KARIBE BERRI LEGAZPI 6 4 3 0 1 0 126 116
4 Alkain Bidasoa Irun 6 4 3 0 1 0 111 105
5 ZARAZPE PULPO EK 0 3 0 0 3 0 87 98
6 HIRUTHERMIK ALOÑA MENDI K.E. 0 3 0 0 3 0 65 81
7 EIBAR ESKUBALOIA B 0 4 0 0 4 0 113 140

Kadete gizonezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 USURBIL K.E. 14 7 7 0 0 0 269 159
2 Bera Bera Donibane 12 7 6 0 1 0 265 173
3 SAIEKO ARDOTXO- EL KUBANO -URUMEA 10 7 5 0 2 0 264 231
4 EGIA MU HARATEGIA 7 7 3 1 3 0 214 217
5 AMENABAR ZKE 6 7 3 0 4 0 267 267
6 ZARAZPE PULPO EK 4 7 1 2 4 0 182 230
7 Alkain Bidasoa Irun 3 7 1 1 5 0 170 258
8 HIRUTHERMIK ALOÑA MENDI K.E. 0 7 0 0 7 0 126 222

Kadete emakumezkoa (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZEA TABERNA OET 12 6 6 0 0 0 215 138
2 AMAMA TABERNA PULPO EK 12 7 6 0 1 0 183 160
3 UROLA E.K. ARKUPE TABERNA 7 7 3 1 3 0 207 201
4 BERA BERA URDINA 5 7 2 1 4 0 197 230
5 HERNANI ALAIA CENTRO ODONTOLOGICO E.T. 4 7 2 0 5 0 187 208
6 EIBAR ESKUBALOIA B 0 6 0 0 6 0 115 167

Kadete emakumezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Urnieta Lanchas Bus 8 4 4 0 0 0 129 92
2 CORTES USURBIL K.E. 6 4 3 0 1 0 86 88
3 Irauli eskubaloia kadete 2 4 1 0 3 0 89 88
4 CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. 2 4 1 0 3 0 61 80
5 AMAMA TABERNA PULPO EK 2 4 1 0 3 0 84 101

Infantil gizonezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DECOTENA PULPO EK 16 8 8 0 0 0 287 125
2 EL BULE BIDASOA IRUN 11 8 5 1 2 0 212 185
3 EREINTZA AGUAPLAST 10 8 5 0 3 0 198 191
4 UROLA E.K. DESKARGA AROZTEGIA 10 8 5 0 3 0 198 179
5 AMENABAR A ZKE 8 7 4 0 3 0 180 171
6 FAGOR INDUSTRIAL ALOÑA MENDI K.E 7 8 3 1 4 0 155 177
7 AMENABAR C ZKE 6 8 3 0 5 0 183 220
8 EIBAR ESKUBALOIA A 2 8 1 0 7 0 118 195
9 UKONDARTZ BERGARA K.E. 0 7 0 0 7 0 118 206

Infantil gizonezkoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO MARITXU nora zoaz 16 8 8 0 0 0 295 134
2 MAIL BOXES ZARAUTZ GROUP ZKE 12 7 6 0 1 0 274 163
3 TXIKIXA PULPO EK 12 8 6 0 2 0 266 158
4 LEIZARAN OIANUME 10 8 5 0 3 0 245 183
5 EIBAR ESKUBALOIA B 8 8 4 0 4 0 218 221
6 EGIA ESKUBALOIA URDINA 6 7 3 0 4 0 191 183
7 AMENABAR B ZKE 4 8 2 0 6 0 156 223
8 EREINTZA BEISSIER 2 8 1 0 7 0 87 276
9 ARRASATE E.B. 0 8 0 0 8 0 82 273

Infantil gizonezkoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HAMARRATZ PULPO EK 16 8 8 0 0 0 298 155
2 SAIEKO ELIZALDE JATETXEA 14 8 7 0 1 0 192 170
3 HERNANI E.T. 12 8 6 0 2 0 267 173
4 GOIHERRI JATETXEA LEGAZPI 10 9 5 0 4 0 218 188
5 ORDIZIA ESKUBALOIA 4 8 2 0 6 0 182 222
6 UROLA E.K. 4 8 2 0 6 0 173 244
7 VENTA PEIO BIDASOA IRUN 4 9 2 0 7 0 218 301
8 LEIZARAN HORIA 2 8 1 0 7 0 124 219

Infantil emakumezkoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MAIL BOXES ZARAUTZ GROUP ZKE 8 4 4 0 0 0 114 62
2 OTEZURI PULPO EK 6 4 3 0 1 0 97 100
3 EIBAR ESKUBALOIA A 4 4 2 0 2 0 104 94
4 ASTIGARRAGA GYS SPORT ELGOIBAR 2 4 1 0 3 0 76 83
5 LEIZARAN McDONALDs 0 4 0 0 4 0 76 128

Infantil emakumezkoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EREINTZA BEISSIER 8 4 4 0 0 0 103 71
2 TRAPAIA PULPO EK 6 4 3 0 1 0 74 66
3 US AKADEMIA LEGAZPI 4 4 2 0 2 0 77 77
4 ROYDE BERGARA K.E. 2 4 1 0 3 0 97 106
5 AIALA C ZKE 0 4 0 0 4 0 66 97

Infantil emakumezkoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EREINTZA AGUAPLAST 8 4 4 0 0 0 104 50
2 ZALLA TABERNA PULPO EK 5 4 2 1 1 0 90 81
3 LANA ALOÑA MENDI URDIÑA 3 4 1 1 2 0 55 63
4 Astigarragako Mundarro KE 2 4 1 0 3 0 73 105
5 AIALA B ZKE 2 4 1 0 3 0 60 83

Infantil emakumezkoa (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BOGA BOGA Orio Eragin 14 7 7 0 0 0 135 62
2 TECNIFUELLE ELGOIBAR 12 7 6 0 1 0 175 82
3 LANA ALOÑA MENDI BERDEA 10 6 5 0 1 0 125 64
4 GALDONA PULPO EK 8 7 4 0 3 0 133 104
5 EREINTZA LISOMAT 5 7 2 1 4 0 104 144
6 ARRASATE E.B. 2013 4 7 2 0 5 0 102 157
7 SAIEKO LA CHIMENEA DECORACIÓN 3 6 1 1 4 0 71 118
8 LEIZARAN URKABE 3 7 1 1 5 0 74 129
9 ORDIZIA ESKUBALOIA 1 6 0 1 5 0 67 126

Infantil emakumezkoa (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BQD BIDAIAK PULPO EK 12 7 6 0 1 0 200 124
2 HERNANI AKOLA E.T. 12 6 6 0 0 0 146 74
3 ARRASATE E.B. 12 7 6 0 1 0 165 94
4 EREINTZA TODOTERRENO 10 7 5 0 2 0 116 126
5 SAIEKO OLATZ IBARRA ILEAPAINDEGIA 6 7 3 0 4 0 105 115
6 LANA ALOÑA MENDI HORIA 4 6 2 0 4 0 101 101
7 EIBAR ESKUBALOIA B 3 6 1 1 4 0 95 129
8 TIK AKADEMIA LEGAZPI 1 7 0 1 6 0 107 173
9 BERA BERA NARANJA 0 7 0 0 7 0 82 181

Infantil emakumezkoa (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BONSAY ZKE 4 3 2 0 1 0 83 60
2 SINERGIA Orio Eragin 4 2 2 0 0 0 57 44
3 OTEZURI PULPO EK 2 2 1 0 1 0 46 49
4 EREINTZA BEISSIER 2 2 1 0 1 0 38 49
5 ZALLA TABERNA PULPO EK 0 3 0 0 3 0 51 73

Infantil emakumezkoa (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TRAPAIA PULPO EK 4 3 1 2 0 0 57 53
2 MAIL BOXES ZARAUTZ GROUP ZKE 3 2 1 1 0 0 51 39
3 EREINTZA AGUAPLAST 3 2 1 1 0 0 44 37
4 LANA ALOÑA MENDI GORRIA 2 2 0 2 0 0 36 36
5 VENTA PEIO BIDASOA IRUN 0 3 0 0 3 0 61 84

GIZONEZKOEN 1.MAILA NAZIONALA

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AMENABAR ZARAUTZ ZKE 28 14 14 0 0 0 512 412
2 CLUB BALONMANO ROMO BROKER KIROL 23 13 11 1 1 0 426 339
3 EIBAR ESKUBALOIA 22 13 11 0 2 0 402 372
4 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA 17 14 7 3 4 0 440 412
5 BALONMANO BARAKALDO 17 14 8 1 5 0 448 422
6 BALONMANO TARAZONA 16 14 7 2 5 0 424 424
7 IL CAPO HONDARRIBIA - BIDASOA 14 13 6 2 5 0 405 399
8 BETI-ONAK 14 14 6 2 6 0 377 388
9 LABARRA-NIKOL PULPO EK 13 13 6 1 6 0 341 359
10 EREINTZA AGUAPLAST 11 13 5 1 7 0 386 381
11 ANAITASUNA 10 13 4 2 7 0 377 398
12 EGIA TEILA FABRIKA 8 14 4 0 10 0 366 433
13 SAIZAR USURBIL K.E. 6 14 3 0 11 0 389 404
14 BM. LOYOLA 6 13 2 2 9 0 361 413
15 UHARTE 6 14 3 0 11 0 387 440
16 TRAPAGARAN ESKUBALOIA 5 13 2 1 10 0 338 383

EMAKUMEEN EUSKADIKO JUBENIL LIGA

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EGUI ERROTABARRI JUVENIL 14 7 7 0 0 0 233 137
2 DHEMEN ZIPRI Orio Eragin 12 7 6 0 1 0 200 157
3 GRAN CAMPING ZARAUTZ ZKE 8 6 4 0 2 0 167 158
4 KUKULLAGA ETXEBARRI 8 7 4 0 3 0 184 168
5 URDANETA 7 7 3 1 3 0 174 205
6 CREADOS PULPO EK 6 7 3 0 4 0 166 188
7 CIMDE ELGOIBAR 4 7 2 0 5 0 182 185
8 LACTURALE BERA BERA 4 7 1 2 4 0 166 190
9 OMEGA PERIPHERALS BASAURI 4 7 2 0 5 0 163 192
10 I&DTRANS BIDASOA IRUN 1 6 0 1 5 0 134 189

GIZONEZKOEN EUSKADIKO JUBENIL LIGA

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BALONMANO BARAKALDO 12 6 6 0 0 0 224 137
2 IRUDEK BIDASOA IRUN 11 7 5 1 1 0 249 179
3 GRAN CAMPING ZARAUTZ ZKE 11 7 5 1 1 0 247 184
4 TOLOSA CF ESKUBALOIA 10 7 5 0 2 0 188 164
5 URDANETA 10 7 5 0 2 0 226 189
6 INMO ZUMAIA PULPO EK 6 7 3 0 4 0 179 182
7 EIBAR ESKUBALOIA 4 7 2 0 5 0 170 206
8 TRAPAGARAN SESTAO 2 7 1 0 6 0 146 235
9 LEIZARAN JAVIER ZERAMIKAK 2 7 1 0 6 0 161 252
10 EREINTZA AGUAPLAST 0 6 0 0 6 0 127 189

EMAKUMEEN EUSKADIKO KADETE LIGA

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 PRINTHAUS BASAURI 14 7 7 0 0 0 270 159
2 URDANETA 12 7 6 0 1 0 199 177
3 APALATEGI ERROTABARRI CADETE 9 7 4 1 2 0 229 201
4 GRAN CAMPING ZARAUTZ ZKE 9 6 4 1 1 0 206 177
5 TALAIA PULPO EK 8 7 3 2 2 0 202 205
6 KUKULLAGA ETXEBARRI 6 6 3 0 3 0 168 163
7 ATXEGA SUKIA ORIO ERAGIN 4 7 2 0 5 0 172 190
8 LACTURALE BERA BERA 2 7 1 0 6 0 204 247
9 AMARO ERAIKUNTZAK ELGOIBAR 2 6 1 0 5 0 139 186
10 AUKERA ELEKTROTEKNIKA BIDASOA IRUN 0 6 0 0 6 0 117 201

GIZONEZKOEN EUSKADIKO KADETE LIGA

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BALONMANO BARAKALDO 13 7 6 1 0 0 285 162
2 GRAN CAMPING ZARAUTZ ZKE 11 7 5 1 1 0 248 188
3 ZAISA BIDASOA-IRUN 10 7 5 0 2 0 268 227
4 URDANETA A 10 7 5 0 2 0 267 227
5 TAOSA PULPO EK 10 7 5 0 2 0 259 225
6 SESTAO TRAPAGARAN 6 7 3 0 4 0 222 228
7 EIBAR ESKUBALOIA A 6 7 3 0 4 0 229 239
8 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA 2 7 1 0 6 0 203 251
9 LEIZARAN CAMACHO CONSTRUCCION 2 7 1 0 6 0 165 270
10 EREINTZA AGUAPLAST 0 7 0 0 7 0 142 271