Zumaiako Futbol Taldea

Zumaiako Futbol Taldea

2021(e)tik partaide / 0 post
Jarraitu

Sailkapenak

Euskal Liga - Emakumezkoak

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BASAURIKO KIMUAK FK 49 22 14 7 1 0 63 18
2 HERNANI CD 45 22 13 6 3 0 45 14
3 PAULDARRAK FKT 45 22 12 9 1 0 61 24
4 ZUMAIAKO FT 43 22 13 4 5 0 60 32
5 ERANDIOKO BETIKO NESKAK FKE 39 22 12 3 7 0 43 32
6 ANAITASUNA CD 37 22 12 1 9 0 43 41
7 ANTIGUOKO KE 35 22 10 5 7 0 41 28
8 BILBAO ARTIZARRAK FK B 29 22 8 5 9 0 34 41
9 DERIO A 28 22 7 7 8 0 24 27
10 PEÑA ATH. SANTURTZI A 26 22 6 8 8 0 34 31
11 SESTAO RIVER CLUB 23 22 6 5 11 0 28 49
12 UGAO CD 20 22 6 2 14 0 29 59
13 ZARAUTZ KE 20 22 6 2 14 0 41 53
14 LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ CDF A 19 22 5 4 13 0 22 47
15 AÑORGA KKE B 19 22 5 4 13 0 20 51
16 BIZKENESKAK FT 13 22 3 4 15 0 20 61

Ohorezko erregional maila - Gizonezkoak

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 REAL UNION CLUB B 50 23 14 8 1 0 43 11
2 ANAITASUNA CD 47 23 13 8 2 0 47 21
3 OIARTZUN KE 44 23 13 5 5 0 34 16
4 MONDRAGON CF 40 23 10 10 3 0 32 18
5 ELGOIBAR CD 39 23 11 6 6 0 37 24
6 URKI CD 37 23 11 4 8 0 37 34
7 ZUMAIAKO FT 35 22 11 2 9 0 30 28
8 TOLOSA CF 32 22 8 8 6 0 29 27
9 BERGARA KE 31 23 7 10 6 0 28 20
10 UROLA KE 29 23 8 5 10 0 37 37
11 BETI GAZTE KJKE 27 23 6 9 8 0 30 34
12 BEASAIN SD B 27 23 8 3 12 0 38 43
13 AMAIKAK BAT KE 26 23 7 5 11 0 27 43
14 ORIOKO FT 24 23 6 6 11 0 26 41
15 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD 19 23 4 7 12 0 22 35
16 DEUSTO FC 19 23 5 4 14 0 25 50
17 HERNANI CD 17 23 3 8 12 0 27 43
18 MUTRIKU FT 17 23 3 8 12 0 20 44

Gorengo erregional maila - Gizonezkoak (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALOÑA MENDI 52 21 17 1 3 0 56 11
2 IDIAZABAL KE 48 21 15 3 3 0 42 21
3 ORDIZIA KE 44 21 14 2 5 0 46 23
4 GETARIAKO KETA BABYAUTO 43 21 14 1 6 0 46 23
5 ILINTXA SD 41 21 12 5 4 0 42 31
6 INTXURRE KKE 39 21 12 3 6 0 38 28
7 ARETXABALETA KE B 33 21 10 3 8 0 38 31
8 LAGUN ONAK CD B 30 21 9 3 9 0 35 41
9 ZARAUTZ KE B 29 21 9 2 10 0 33 35
10 ANAITASUNA CD B 28 21 8 4 9 0 45 43
11 SEGURA AIZKORRI FT 25 21 8 1 12 0 35 43
12 LAZKAO KE 21 21 5 6 10 0 35 48
13 EIBARTARRAK FT 17 21 5 2 14 0 25 48
14 ZUMAIAKO FT B 11 21 3 2 16 0 19 42
15 MONDRAGON CF B 11 21 2 5 14 0 20 54
16 ZESTOA KB 10 21 3 1 17 0 18 51

Jubenilen ohorezko maila - Gizonezkoak (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZUMAIAKO FT 33 14 11 0 3 0 48 19
2 AMAIKAK BAT KE 27 14 9 0 5 0 37 21
3 MONDRAGON CF 25 14 8 1 5 0 31 22
4 ARETXABALETA KE UDA 25 14 8 1 5 0 35 22
5 UROLA KE 22 14 7 1 6 0 36 29
6 ALOÑA MENDI KE 17 14 5 2 7 0 31 30
7 ELGOIBAR CD 15 14 5 0 9 0 22 31
8 ILINTXA SD 1 14 0 1 13 0 13 79

Jubenilen ohorezko maila - Gizonezkoak (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZUMAIAKO FT 15 5 5 0 0 0 18 3
2 ARETXABALETA KE UDA 13 5 4 1 0 0 13 7
3 REAL UNION CLUB 9 5 3 0 2 0 11 7
4 AMAIKAK BAT KE 7 5 2 1 2 0 9 7
5 SEGURA AIZKORRI FT 7 5 2 1 2 0 9 10
6 OSTADAR SKT 7 5 2 1 2 0 13 15
7 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD 7 5 2 1 2 0 7 9
8 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE 6 5 2 0 3 0 11 9
9 INTXURRE KKE 6 5 1 3 1 0 9 10
10 BEASAIN SD B 6 5 2 0 3 0 8 9
11 VASCONIA CD B 6 5 2 0 3 0 6 10
12 KOSTKAS CD 5 5 1 2 2 0 6 6
13 MARTUTENE KE 5 5 1 2 2 0 9 13
14 MONDRAGON CF 5 5 1 2 2 0 4 8
15 HERNANI CD B 4 5 1 1 3 0 6 11
16 ORIOKO FT 4 5 1 1 3 0 4 9

Jubenilen gorengoa maila - Gizonezkoak (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TOLOSA CF B 53 21 17 2 2 0 47 15
2 MUTRIKU FT 45 20 14 3 3 0 54 29
3 ANAITASUNA CD B 37 21 11 4 6 0 51 35
4 ZESTOA KB 35 21 10 5 6 0 33 21
5 LAGUN ONAK CD B 35 21 10 5 6 0 42 32
6 URKI CD B 32 21 8 8 5 0 42 37
7 SORALUZE CF 32 21 9 5 7 0 49 48
8 ARETXABALETA KE UDA B 27 21 7 6 8 0 40 42
9 IDIAZABAL KE 26 21 8 2 11 0 43 54
10 ZUMAIAKO FT B 25 20 6 7 7 0 38 36
11 ZARAUTZ KE C 25 20 7 4 9 0 27 42
12 ANTZUOLA KE 24 21 7 3 11 0 61 72
13 BERGARA KE B 18 21 4 6 11 0 35 44
14 SAN MARCIAL CD B 18 20 5 3 12 0 35 48
15 TEXAS LASARTEARRA CF 17 21 5 2 14 0 37 60
16 MONDRAGON CF B 15 21 4 3 14 0 21 40

Jubenilen 1. maila - Gizonezkoak (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ELGOIBAR CD B 31 12 10 1 1 0 45 21
2 AMAIKAK BAT KE B 27 12 8 3 1 0 29 13
3 IKASBERRI KE C 22 12 7 1 4 0 28 21
4 ORIOKO FT B 16 12 5 1 6 0 20 26
5 ZARAUTZ KE D 10 12 3 1 8 0 28 33
6 ZESTOA KB B 9 12 3 0 9 0 12 35
7 ZUMAIAKO FT C 7 12 2 1 9 0 22 35

Jubenilen 1. maila - Gizonezkoak (16. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZUMAIAKO FT C 12 4 4 0 0 0 12 2
2 ARETXABALETA KE UDA C 10 4 3 1 0 0 10 4
3 BERGARA KE C 5 4 1 2 1 0 8 4
4 DANENA KE C 5 5 1 2 2 0 10 9
5 IKASBERRI KE B 4 4 1 1 2 0 7 13
6 IDIAZABAL KE B 3 4 1 0 3 0 8 15
7 ZESTOA KB B 2 5 0 2 3 0 6 14

Kadeteen ohorezko maila - Gizonezkoak (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SD EIBAR B 33 14 10 3 1 0 32 14
2 ANAITASUNA CD 32 14 10 2 2 0 38 18
3 ELGOIBAR CD 24 14 7 3 4 0 32 24
4 LAGUN ONAK CD 19 14 5 4 5 0 26 28
5 BERGARA KE 19 14 5 4 5 0 23 26
6 UROLA KE 14 14 3 5 6 0 23 28
7 ALOÑA MENDI KE 8 14 2 2 10 0 18 35
8 ZUMAIAKO FT 7 14 2 1 11 0 15 34

Kadeteen ohorezko maila - Gizonezkoak (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 VASCONIA CD B 13 5 4 1 0 0 8 4
2 AÑORGA KKE 12 5 4 0 1 0 18 8
3 BERGARA KE 12 5 4 0 1 0 12 4
4 IGELTEGI DE DONOSTIA CF 12 5 4 0 1 0 11 4
5 BETI ONA CD 11 5 3 2 0 0 7 3
6 TOURING KE 10 5 3 1 1 0 13 5
7 KOSTKAS CD B 8 5 2 2 1 0 5 6
8 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD 7 5 2 1 2 0 8 5
9 ALOÑA MENDI KE 6 5 1 3 1 0 5 5
10 ZUMAIAKO FT 4 5 1 1 3 0 10 11
11 SAN MARCIAL CD 4 5 1 1 3 0 6 8
12 ORDIZIA KE 4 5 1 1 3 0 5 8
13 AIZKORRI SEGURA FT 4 5 1 1 3 0 5 11
14 UROLA KE 3 5 1 0 4 0 8 13
15 OSTADAR SKT 2 5 0 2 3 0 4 7
16 BETI GAZTE KJKE 0 5 0 0 5 0 3 26

Kadeteen ohorezko maila - Emakumezkoak (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SD EIBAR 25 9 8 1 0 0 44 6
2 TOLOSA CF 24 9 8 0 1 0 33 11
3 GOIERRI GORRI FK 16 9 4 4 1 0 23 15
4 ZUMAIAKO FT 16 9 5 1 3 0 16 18
5 ANAITASUNA CD 14 9 4 2 3 0 21 12
6 LAGUN ONAK CD 9 9 2 3 4 0 12 21
7 BERGARA KE 8 9 2 2 5 0 13 18
8 ZARAUTZ KE 8 9 2 2 5 0 14 21
9 ALOÑA MENDI KE 4 9 1 1 7 0 8 37
10 ELGOIBAR CD 2 9 0 2 7 0 4 29

Kadeteen ohorezko maila - Emakumezkoak (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL 33 11 11 0 0 0 68 5
2 SD EIBAR 24 11 7 3 1 0 38 15
3 TOLOSA CF 19 11 5 4 2 0 24 12
4 INTXAURDI KE 18 11 6 3 2 0 19 10
5 GOIERRI GORRI FK 17 11 5 2 4 0 13 20
6 OIARTZUN KE 11 11 3 2 6 0 9 34
7 ANAITASUNA CD 10 11 3 1 7 0 17 35
8 HERNANI CD 8 11 2 2 7 0 14 26
9 MARIÑO REAL UNION 8 11 2 2 7 0 21 38
10 ZUMAIAKO FT 4 11 1 1 9 0 9 37

Kadeteen 1. maila - Gizonezkoak (23. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MUNDAIZ SCD 12 4 4 0 0 0 12 4
2 PASAIA KE 10 4 3 1 0 0 9 2
3 OSTADAR SKT B 10 4 3 1 0 0 8 3
4 MONDRAGON CF B 7 4 2 1 1 0 11 5
5 BILLABONA KE B 7 4 2 1 1 0 7 4
6 BEHOBIA CD 6 4 2 0 2 0 10 10
7 ARETXABALETA KE UDA B 6 4 2 0 2 0 6 7
8 BETI ONA CD B 6 4 2 0 2 0 5 7
9 OIARTZUN KE B 6 4 2 0 2 0 8 11
10 TOLOSA CF C 6 4 2 0 2 0 5 8
11 ZUMAIAKO FT B 4 4 1 1 2 0 8 8
12 ARRUPE CHAMINADE CDDF C 4 4 1 1 2 0 7 7
13 SANPEDROTARRA FE 4 4 1 1 2 0 8 10
14 ANTZUOLA KE 2 4 0 2 2 0 4 6
15 INTERNACIONAL CD B 1 4 0 1 3 0 3 11
16 IKASBERRI KE 0 4 0 0 4 0 1 9

Kadeteen 1. maila - Gizonezkoak (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZUMAIAKO FT B 38 14 12 2 0 0 61 12
2 USURBIL FT 33 14 11 0 3 0 74 22
3 IGELTEGI DE DONOSTIA CF C 26 14 8 2 4 0 52 17
4 ZARAUTZ KE C 24 14 8 0 6 0 50 18
5 BILLABONA KE C 13 14 4 1 9 0 16 48
6 SANTO TOMAS LIZEOA B 11 14 3 2 9 0 16 76
7 HERNANI CD C 8 14 2 2 10 0 11 69
8 ORIOKO FT B 8 14 1 5 8 0 12 30

Kadeteen 1. maila - Gizonezkoak (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 IKASBERRI KE 29 12 9 2 1 0 28 7
2 AMAIKAK BAT KE B 29 12 9 2 1 0 41 15
3 ZUMAIAKO FT C 19 12 6 1 5 0 23 21
4 ZARAUTZ KE D 16 12 5 1 6 0 21 29
5 ORIOKO FT C 12 12 4 0 8 0 14 24
6 ZESTOA KB B 10 12 2 4 6 0 14 23
7 MUTRIKU FT B 5 12 1 2 9 0 14 36

Kadeteen 1. maila - Gizonezkoak (16. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TEXAS LASARTEARRA CF 15 6 5 0 1 0 26 4
2 USURBIL FT 13 6 4 1 1 0 14 10
3 ZARAUTZ KE C 12 5 4 0 1 0 16 7
4 UROLA KE B 11 6 3 2 1 0 15 8
5 KOSTKAS CD D 5 6 1 2 3 0 6 12
6 EKINTZA KE 4 5 1 1 3 0 10 14
7 ZUMAIAKO FT C 4 6 1 1 4 0 4 14
8 ORIOKO FT C 1 6 0 1 5 0 3 25

Infantil Handi Mutilak Eskolartekoa (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SD EIBAR 22 8 7 1 0 0 35 11
2 ARETXABALETA KE UDA 16 8 5 1 2 0 23 10
3 ELGOIBAR CD 16 8 5 1 2 0 16 7
4 AMAIKAK BAT KE 15 8 4 3 1 0 28 11
5 BERGARA KE 14 8 4 2 2 0 37 13
6 ZUMAIAKO FT 6 8 2 0 6 0 10 25
7 ALOÑA MENDI KE 6 8 2 0 6 0 6 30
8 URKI CD 6 8 2 0 6 0 9 34
9 MONDRAGON CF 3 8 1 0 7 0 8 31

Infantil Handi Mutilak Eskolartekoa (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZARAUTZ KE 21 8 7 0 1 0 23 10
2 AIZKORRI SEGURA FUTBOL TALDEA 18 8 6 0 2 0 20 13
3 AÑORGA KKE 16 8 5 1 2 0 18 12
4 ZUMAIAKO FT 11 8 3 2 3 0 16 18
5 TRINTXERPE CD 10 8 3 1 4 0 18 19
6 INTERNACIONAL CD 8 8 2 2 4 0 12 12
7 OIARTZUN KE 8 8 2 2 4 0 14 20
8 URKI CD 6 8 1 3 4 0 10 19
9 ORDIZIA KE 3 8 0 3 5 0 11 19

Infantil Neskak F-11 (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GOIERRI GORRI FK 36 12 12 0 0 0 65 6
2 SD EIBAR 33 12 11 0 1 0 54 9
3 ZARAUTZ KE 28 12 9 1 2 0 33 15
4 ZUMAIAKO FT 27 12 9 0 3 0 31 14
5 LAGUN ONAK CD 22 12 7 1 4 0 23 15
6 AMAIKAK BAT KE 20 12 6 2 4 0 18 19
7 UDA-ARIZMENDI 14 12 4 2 6 0 22 21
8 AIZKORRI SEGURA FT 14 12 4 2 6 0 16 34
9 ANAITASUNA CD 13 12 4 1 7 0 18 30
10 BERGARA KE 9 12 3 0 9 0 18 40
11 ELGOIBAR CD 4 12 0 4 8 0 8 30
12 UROLA KE 4 12 1 1 10 0 6 50
13 URKI CD 3 12 1 0 11 0 6 35

Infantil Neskak F-11 (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GOIERRI GORRI FK 15 7 5 0 2 0 14 11
2 ANTIGUOKO KE 15 7 5 0 2 0 13 10
3 INTXAURDI KE 14 7 4 2 1 0 16 10
4 SD EIBAR 12 6 4 0 2 0 16 7
5 MARTUTENE KE 11 7 3 2 2 0 14 7
6 TOLOSA CF 9 7 3 0 4 0 10 13
7 AIZTONDO 7 6 2 1 3 0 8 11
8 ZARAUTZ KE 6 7 2 0 5 0 6 14
9 ZUMAIAKO FT 5 7 1 2 4 0 10 12
10 LAGUN ONAK CD 4 7 1 1 5 0 5 17

Infantil Neskak F-8 (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AÑORGA KKE B 21 7 7 0 0 0 63 15
2 ORIOKO FT 16 7 5 1 1 0 29 17
3 USURBIL FT 12 7 4 0 3 0 45 23
4 ZUMAIAKO FT 12 7 4 0 3 0 26 23
5 INTXAURDI KE 11 7 3 2 2 0 20 18
6 ANTIGUA LUBERRI KE 6 7 2 0 5 0 19 30
7 ZARAUTZ KE 4 7 1 1 5 0 15 33
8 LIZEOTARRAK 0 7 0 0 7 0 12 70

Infantil Neskak F-8 (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANTIGUOKO KE 39 13 13 0 0 0 78 15
2 MONDRAGON CF 31 13 10 1 2 0 46 12
3 MARTUTENE KE 30 12 10 0 2 0 30 15
4 AÑORGA KKE 29 13 9 2 2 0 41 14
5 ORIOKO FT 19 12 6 1 5 0 25 23
6 ILINTXA SD 16 13 5 1 7 0 28 43
7 ZESTOA KB 15 12 5 0 7 0 23 30
8 GOIERRI GORRI FK D 12 12 3 3 6 0 17 26
9 HONDARRIBIA FE 12 13 4 0 9 0 23 49
10 GOIERRI GORRI FK 10 13 3 1 9 0 17 37
11 ZUMAIAKO FT 10 13 3 1 9 0 15 42
12 BERGARA KE 0 13 0 0 13 0 9 46

Mutilen Alebin aurretiko fasea (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZARAUTZ KE 12 5 4 0 1 0 35 16
2 ZUMAIAKO FT 12 5 4 0 1 0 26 13
3 OSTADAR SKT 10 5 3 1 1 0 18 14
4 ORIOKO FT 7 5 2 1 2 0 24 22
5 AMAIKAK BAT KE 3 5 1 0 4 0 15 22
6 TEXAS CF 0 5 0 0 5 0 7 38

Nesken Alebin aurretiko fasea (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LAGUN ONAK FT 12 4 4 0 0 0 24 6
2 ZARAUTZ KE 9 4 3 0 1 0 14 6
3 ANAITASUNA CD 4 4 1 1 2 0 9 20
4 ORIOKO FT 3 4 1 0 3 0 5 11
5 ZUMAIAKO FT 1 4 0 1 3 0 1 10

Errendimenduko Alebinak (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZUMAIAKO FT 4 2 1 1 0 0 5 3
2 ORIOKO FT 4 2 1 1 0 0 2 1
3 ELGOIBAR CD 1 1 0 1 0 0 4 4
4 ANAITASUNA CD 1 2 0 1 1 0 5 6
5 UDA-ARIZMENDI 0 1 0 0 1 0 3 5

Errendimenduko Alebinak (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA KE 6 2 2 0 0 0 14 3
2 ANAITASUNA CD 3 2 1 0 1 0 10 8
3 BILLABONA FKE 3 2 1 0 1 0 8 6
4 BERGARA KE 3 2 1 0 1 0 5 7
5 ELGOIBAR CD 3 2 1 0 1 0 7 12
6 ZUMAIAKO FT 0 2 0 0 2 0 6 14

Infantil Txiki Eskolartekoa (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LAGUN ONAK CD 19 7 6 1 0 0 46 11
2 ELGOIBAR CD 19 7 6 1 0 0 35 7
3 ZUMAIAKO FT 11 7 3 2 2 0 28 9
4 ZARAUTZ KE 10 7 3 1 3 0 21 13
5 ANAITASUNA CD 9 7 3 0 4 0 27 23
6 ORIOKO FT 8 7 2 2 3 0 23 14
7 AMAIKAK BAT KE 4 7 1 1 5 0 14 23
8 URKI CD 0 7 0 0 7 0 0 94

Infantil Txiki Eskolartekoa (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANTIGUOKO KE 28 10 9 1 0 0 44 6
2 ARRUPE CHAMINADE CDDF 25 11 8 1 2 0 38 17
3 SD EIBAR 24 11 8 0 3 0 37 14
4 LAGUN ONAK CD 21 11 7 0 4 0 28 23
5 TOLOSA CF 17 11 5 2 4 0 23 28
6 KOSTKAS CD 17 11 5 2 4 0 29 31
7 UROLA KE 13 11 4 1 6 0 18 30
8 ZUMAIAKO FT 10 11 3 1 7 0 18 35
9 REAL UNION CLUB 8 11 2 2 7 0 18 36
10 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD 7 11 2 1 8 0 14 21
11 BILLABONA KE 3 11 0 3 8 0 5 31

Infantilen 1. Maila Mutilak Eskolartekoa (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MONDRAGON CF 27 9 9 0 0 0 47 8
2 MUTRIKU FT 24 9 8 0 1 0 94 2
3 ZUMAIAKO FT 17 9 5 2 2 0 25 23
4 BERGARA KE 16 9 5 1 3 0 32 33
5 AMAIKAK BAT FT 15 9 5 0 4 0 36 10
6 UROLA KE 9 9 3 0 6 0 26 43
7 SORALUZE CF B 8 9 2 2 5 0 18 38
8 ELGOIBAR CD 7 9 2 1 6 0 14 38
9 EIBARTARRAK FT 6 9 2 0 7 0 12 56
10 ARETXABALETA KE UDA B 3 9 1 0 8 0 10 63

Infantilen 1. Maila Mutilak Eskolartekoa (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ARETXABALETA KE UDA 27 9 9 0 0 0 64 10
2 IKASBERRI KE 19 9 6 1 2 0 25 12
3 SORALUZE CF 18 9 6 0 3 0 53 23
4 ANTZUOLA KE 16 9 5 1 3 0 32 13
5 LAGUN ONAK CD B 15 9 5 0 4 0 40 24
6 UROLA KE B 15 9 5 0 4 0 23 37
7 MUTRIKU FT B 9 9 3 0 6 0 17 30
8 BERGARA KE B 9 9 3 0 6 0 22 45
9 MONDRAGON CF B 6 9 2 0 7 0 17 49
10 ZUMAIAKO FT B 0 9 0 0 9 0 3 53

Infantilen 1. Maila Mutilak Eskolartekoa (14. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 INTXURRE KKE 28 10 9 1 0 0 63 8
2 MUTRIKU FT 22 10 6 4 0 0 25 4
3 IDIAZABAL KE 20 10 6 2 2 0 48 14
4 ARETXABALETA KE UDA 20 10 6 2 2 0 38 13
5 ARRUPE CHAMINADE CDDF 16 9 5 1 3 0 23 12
6 ANTZUOLA KE 13 10 4 1 5 0 14 22
7 TOLOSA CF 11 10 3 2 5 0 21 27
8 LAGUN ONAK CD 7 10 2 1 7 0 17 45
9 ZUMAIAKO FT 3 10 1 0 9 0 10 40
10 ANTIGUA LUBERRI BGE C 0 9 0 0 9 0 3 77

Infantilen 1. Maila Mutilak Eskolartekoa (20. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA KE 20 8 6 2 0 0 27 6
2 EIBARTARRAK FT 17 8 5 2 1 0 24 9
3 ARETXABALETA KE UDA B 13 8 4 1 3 0 21 16
4 ARRUPE CHAMINADE CDDF B 12 8 3 3 2 0 20 16
5 AÑORGA KKE 12 8 4 0 4 0 25 23
6 DANENA KE 11 8 3 2 3 0 14 27
7 IKASBERRI KE B 6 8 2 0 6 0 8 24
8 MONDRAGON CF B 5 8 1 2 5 0 11 15
9 ZUMAIAKO FT B 5 8 1 2 5 0 8 22