Zumaiako Futbol Taldea

Zumaiako Futbol Taldea

2021(e)tik partaide / 0 post
Jarraitu

Sailkapenak

Euskal Liga - Emakumezkoak

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BASAURIKO KIMUAK FK 67 30 19 10 1 0 84 29
2 HERNANI CD 62 30 18 8 4 0 54 18
3 PAULDARRAK FKT 61 30 17 10 3 0 83 35
4 ERANDIOKO BETIKO NESKAK FKE 59 30 18 5 7 0 57 36
5 ZUMAIAKO FT 51 30 15 6 9 0 65 41
6 ANTIGUOKO KE 46 30 13 7 10 0 53 43
7 ANAITASUNA CD 45 30 14 3 13 0 55 54
8 BILBAO ARTIZARRAK FK B 37 30 10 7 13 0 42 54
9 SESTAO RIVER CLUB 36 30 10 6 14 0 41 60
10 DERIO A 35 30 9 8 13 0 28 38
11 ZARAUTZ KE 33 30 10 3 17 0 55 61
12 PEÑA ATH. SANTURTZI A 31 30 7 10 13 0 43 49
13 LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ CDF A 30 30 8 6 16 0 40 61
14 UGAO CD 28 30 8 4 18 0 35 71
15 AÑORGA KKE B 24 30 6 6 18 0 30 70
16 BIZKENESKAK FT 23 30 6 5 19 0 34 79

Ohorezko erregional maila - Gizonezkoak

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 REAL UNION CLUB B 70 31 20 10 1 0 57 13
2 ANAITASUNA CD 63 31 18 9 4 0 67 30
3 OIARTZUN KE 58 31 17 7 7 0 48 26
4 TOLOSA CF 50 31 13 11 7 0 42 36
5 ZUMAIAKO FT 50 31 15 5 11 0 43 39
6 UROLA KE 49 31 14 7 10 0 59 46
7 ELGOIBAR CD 49 31 14 7 10 0 53 44
8 MONDRAGON CF 47 31 12 11 8 0 46 35
9 URKI CD 44 31 13 5 13 0 51 51
10 BETI GAZTE KJKE 40 31 10 10 11 0 44 44
11 BEASAIN SD B 37 31 10 7 14 0 52 58
12 BERGARA KE 35 31 7 14 10 0 37 35
13 ORIOKO FT 33 31 8 9 14 0 33 52
14 AMAIKAK BAT KE 31 31 8 7 16 0 37 62
15 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD 30 31 7 9 15 0 35 50
16 MUTRIKU FT 26 31 5 11 15 0 31 59
17 HERNANI CD 25 31 5 10 16 0 36 55
18 DEUSTO FC 23 31 6 5 20 0 34 70

Gorengo erregional maila - Gizonezkoak (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALOÑA MENDI 66 27 21 3 3 0 68 14
2 IDIAZABAL KE 60 27 19 3 5 0 52 27
3 ORDIZIA KE 57 27 18 3 6 0 60 25
4 GETARIAKO KETA BABYAUTO 56 27 18 2 7 0 55 28
5 ILINTXA SD 56 27 17 5 5 0 54 36
6 INTXURRE KKE 47 27 14 5 8 0 48 38
7 LAGUN ONAK CD B 39 27 12 3 12 0 42 53
8 ARETXABALETA KE B 38 27 11 5 11 0 44 40
9 SEGURA AIZKORRI FT 35 27 11 2 14 0 46 50
10 ANAITASUNA CD B 34 27 10 4 13 0 58 56
11 ZARAUTZ KE B 33 27 10 3 14 0 39 48
12 LAZKAO KE 27 27 7 6 14 0 39 60
13 EIBARTARRAK FT 24 27 7 3 17 0 32 58
14 MONDRAGON CF B 21 27 5 6 16 0 30 63
15 ZUMAIAKO FT B 16 27 4 4 19 0 25 56
16 ZESTOA KB 10 27 3 1 23 0 21 61

Jubenilen ohorezko maila - Gizonezkoak (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZUMAIAKO FT 33 14 11 0 3 0 48 19
2 AMAIKAK BAT KE 27 14 9 0 5 0 37 21
3 MONDRAGON CF 25 14 8 1 5 0 31 22
4 ARETXABALETA KE UDA 25 14 8 1 5 0 35 22
5 UROLA KE 22 14 7 1 6 0 36 29
6 ALOÑA MENDI KE 17 14 5 2 7 0 31 30
7 ELGOIBAR CD 15 14 5 0 9 0 22 31
8 ILINTXA SD 1 14 0 1 13 0 13 79

Jubenilen ohorezko maila - Gizonezkoak (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZUMAIAKO FT 33 11 11 0 0 0 45 10
2 ARETXABALETA KE UDA 25 11 7 4 0 0 30 18
3 REAL UNION CLUB 22 11 7 1 3 0 34 16
4 KOSTKAS CD 20 11 6 2 3 0 22 13
5 OSTADAR SKT 19 11 6 1 4 0 31 27
6 AMAIKAK BAT KE 17 11 5 2 4 0 21 19
7 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD 15 11 4 3 4 0 20 24
8 MARTUTENE KE 14 11 4 2 5 0 22 27
9 SEGURA AIZKORRI FT 14 11 4 2 5 0 27 34
10 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE 12 11 4 0 7 0 22 26
11 VASCONIA CD B 12 11 4 0 7 0 12 21
12 MONDRAGON CF 11 11 3 2 6 0 14 26
13 INTXURRE KKE 10 11 2 4 5 0 20 28
14 ORIOKO FT 10 11 3 1 7 0 14 29
15 HERNANI CD B 8 11 2 2 7 0 17 21
16 BEASAIN SD B 8 11 2 2 7 0 15 27

Jubenilen gorengoa maila - Gizonezkoak (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TOLOSA CF B 66 27 21 3 3 0 65 24
2 MUTRIKU FT 55 27 17 4 6 0 69 40
3 LAGUN ONAK CD B 53 27 16 5 6 0 64 40
4 ZESTOA KB 48 27 14 6 7 0 43 26
5 ANAITASUNA CD B 46 27 14 4 9 0 65 47
6 ARETXABALETA KE UDA B 41 27 11 8 8 0 61 53
7 URKI CD B 38 27 10 8 9 0 49 52
8 IDIAZABAL KE 38 27 12 2 13 0 61 67
9 ZARAUTZ KE C 38 27 11 5 11 0 41 56
10 ANTZUOLA KE 37 27 11 4 12 0 81 85
11 SORALUZE CF 33 27 9 6 12 0 58 66
12 ZUMAIAKO FT B 29 27 7 8 12 0 52 57
13 TEXAS LASARTEARRA CF 23 27 7 2 18 0 51 81
14 BERGARA KE B 21 27 4 9 14 0 41 54
15 SAN MARCIAL CD B 21 27 6 3 18 0 44 69
16 MONDRAGON CF B 21 27 6 3 18 0 27 55

Jubenilen 1. maila - Gizonezkoak (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ELGOIBAR CD B 31 12 10 1 1 0 45 21
2 AMAIKAK BAT KE B 27 12 8 3 1 0 29 13
3 IKASBERRI KE C 22 12 7 1 4 0 28 21
4 ORIOKO FT B 16 12 5 1 6 0 20 26
5 ZARAUTZ KE D 10 12 3 1 8 0 28 33
6 ZESTOA KB B 9 12 3 0 9 0 12 35
7 ZUMAIAKO FT C 7 12 2 1 9 0 22 35

Jubenilen 1. maila - Gizonezkoak (16. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ARETXABALETA KE UDA C 22 9 7 1 1 0 24 14
2 ZUMAIAKO FT C 21 9 7 0 2 0 28 13
3 DANENA KE C 17 10 5 2 3 0 26 15
4 BERGARA KE C 14 9 4 2 3 0 20 9
5 IKASBERRI KE B 8 10 2 2 6 0 16 33
6 IDIAZABAL KE B 7 9 2 1 6 0 16 26
7 ZESTOA KB B 5 10 1 2 7 0 14 34

Kadeteen ohorezko maila - Gizonezkoak (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SD EIBAR B 33 14 10 3 1 0 32 14
2 ANAITASUNA CD 32 14 10 2 2 0 38 18
3 ELGOIBAR CD 24 14 7 3 4 0 32 24
4 LAGUN ONAK CD 19 14 5 4 5 0 26 28
5 BERGARA KE 19 14 5 4 5 0 23 26
6 UROLA KE 14 14 3 5 6 0 23 28
7 ALOÑA MENDI KE 8 14 2 2 10 0 18 35
8 ZUMAIAKO FT 7 14 2 1 11 0 15 34

Kadeteen ohorezko maila - Gizonezkoak (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERGARA KE 27 11 9 0 2 0 32 10
2 VASCONIA CD B 25 11 8 1 2 0 21 9
3 AÑORGA KKE 24 11 8 0 3 0 34 15
4 IGELTEGI DE DONOSTIA CF 22 11 7 1 3 0 24 10
5 TOURING KE 20 11 6 2 3 0 22 11
6 ALOÑA MENDI KE 18 11 5 3 3 0 16 15
7 KOSTKAS CD B 17 11 5 2 4 0 17 13
8 BETI ONA CD 16 11 4 4 3 0 11 13
9 SAN MARCIAL CD 14 11 4 2 5 0 14 15
10 ORDIZIA KE 13 11 3 4 4 0 13 12
11 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD 12 11 3 3 5 0 12 13
12 UROLA KE 12 11 4 0 7 0 14 25
13 AIZKORRI SEGURA FT 11 11 3 2 6 0 13 24
14 OSTADAR SKT 9 11 2 3 6 0 15 19
15 ZUMAIAKO FT 8 11 2 2 7 0 16 26
16 BETI GAZTE KJKE 1 11 0 1 10 0 8 52

Kadeteen ohorezko maila - Emakumezkoak (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SD EIBAR 25 9 8 1 0 0 44 6
2 TOLOSA CF 24 9 8 0 1 0 33 11
3 GOIERRI GORRI FK 16 9 4 4 1 0 23 15
4 ZUMAIAKO FT 16 9 5 1 3 0 16 18
5 ANAITASUNA CD 14 9 4 2 3 0 21 12
6 LAGUN ONAK CD 9 9 2 3 4 0 12 21
7 BERGARA KE 8 9 2 2 5 0 13 18
8 ZARAUTZ KE 8 9 2 2 5 0 14 21
9 ALOÑA MENDI KE 4 9 1 1 7 0 8 37
10 ELGOIBAR CD 2 9 0 2 7 0 4 29

Kadeteen ohorezko maila - Emakumezkoak (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL 54 18 18 0 0 0 103 8
2 SD EIBAR 36 18 11 3 4 0 57 26
3 INTXAURDI KE 33 18 11 3 4 0 38 15
4 TOLOSA CF 29 18 8 5 5 0 37 32
5 MARIÑO REAL UNION 24 18 7 3 8 0 42 48
6 OIARTZUN KE 22 18 6 4 8 0 23 46
7 ANAITASUNA CD 17 18 5 2 11 0 26 51
8 GOIERRI GORRI FK 17 18 5 2 11 0 20 45
9 HERNANI CD 13 18 3 4 11 0 22 44
10 ZUMAIAKO FT 8 18 2 2 14 0 16 69

Kadeteen 1. maila - Gizonezkoak (23. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MUNDAIZ SCD 30 10 10 0 0 0 26 5
2 PASAIA KE 25 10 8 1 1 0 22 7
3 BILLABONA KE B 20 10 6 2 2 0 17 12
4 BEHOBIA CD 19 10 6 1 3 0 26 20
5 TOLOSA CF C 19 10 6 1 3 0 22 16
6 OIARTZUN KE B 18 10 6 0 4 0 19 21
7 MONDRAGON CF B 15 10 4 3 3 0 23 16
8 OSTADAR SKT B 14 10 4 2 4 0 23 17
9 SANPEDROTARRA FE 13 10 4 1 5 0 25 27
10 BETI ONA CD B 13 10 4 1 5 0 15 17
11 ARETXABALETA KE UDA B 11 10 3 2 5 0 17 21
12 ARRUPE CHAMINADE CDDF C 10 10 3 1 6 0 21 27
13 ZUMAIAKO FT B 8 10 2 2 6 0 13 20
14 IKASBERRI KE 6 10 1 3 6 0 9 19
15 ANTZUOLA KE 4 10 0 4 6 0 19 30
16 INTERNACIONAL CD B 2 10 0 2 8 0 8 30

Kadeteen 1. maila - Gizonezkoak (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZUMAIAKO FT B 38 14 12 2 0 0 61 12
2 USURBIL FT 33 14 11 0 3 0 74 22
3 IGELTEGI DE DONOSTIA CF C 26 14 8 2 4 0 52 17
4 ZARAUTZ KE C 24 14 8 0 6 0 50 18
5 BILLABONA KE C 13 14 4 1 9 0 16 48
6 SANTO TOMAS LIZEOA B 11 14 3 2 9 0 16 76
7 HERNANI CD C 8 14 2 2 10 0 11 69
8 ORIOKO FT B 8 14 1 5 8 0 12 30

Kadeteen 1. maila - Gizonezkoak (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 IKASBERRI KE 29 12 9 2 1 0 28 7
2 AMAIKAK BAT KE B 29 12 9 2 1 0 41 15
3 ZUMAIAKO FT C 19 12 6 1 5 0 23 21
4 ZARAUTZ KE D 16 12 5 1 6 0 21 29
5 ORIOKO FT C 12 12 4 0 8 0 14 24
6 ZESTOA KB B 10 12 2 4 6 0 14 23
7 MUTRIKU FT B 5 12 1 2 9 0 14 36

Kadeteen 1. maila - Gizonezkoak (16. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZARAUTZ KE C 33 12 11 0 1 0 36 14
2 TEXAS LASARTEARRA CF 27 12 9 0 3 0 45 11
3 USURBIL FT 25 12 8 1 3 0 29 23
4 UROLA KE B 23 12 7 2 3 0 29 17
5 KOSTKAS CD D 14 12 4 2 6 0 17 25
6 EKINTZA KE 7 12 2 1 9 0 26 39
7 ZUMAIAKO FT C 7 12 2 1 9 0 11 30
8 ORIOKO FT C 4 12 1 1 10 0 12 46

Infantil Handi Mutilak Eskolartekoa (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SD EIBAR 22 8 7 1 0 0 35 11
2 ARETXABALETA KE UDA 16 8 5 1 2 0 23 10
3 ELGOIBAR CD 16 8 5 1 2 0 16 7
4 AMAIKAK BAT KE 15 8 4 3 1 0 28 11
5 BERGARA KE 14 8 4 2 2 0 37 13
6 ZUMAIAKO FT 6 8 2 0 6 0 10 25
7 ALOÑA MENDI KE 6 8 2 0 6 0 6 30
8 URKI CD 6 8 2 0 6 0 9 34
9 MONDRAGON CF 3 8 1 0 7 0 8 31

Infantil Handi Mutilak Eskolartekoa (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZARAUTZ KE 34 13 11 1 1 0 41 14
2 AIZKORRI SEGURA FUTBOL TALDEA 29 13 9 2 2 0 35 25
3 AÑORGA KKE 23 13 6 5 2 0 27 20
4 TRINTXERPE CD 20 14 6 2 6 0 33 30
5 ZUMAIAKO FT 15 13 4 3 6 0 23 26
6 OIARTZUN KE 14 13 3 5 5 0 23 30
7 INTERNACIONAL CD 13 13 3 4 6 0 17 20
8 ORDIZIA KE 10 14 1 7 6 0 20 30
9 URKI CD 6 14 1 3 10 0 19 43

Infantil Neskak F-11 (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GOIERRI GORRI FK 36 12 12 0 0 0 65 6
2 SD EIBAR 33 12 11 0 1 0 54 9
3 ZARAUTZ KE 28 12 9 1 2 0 33 15
4 ZUMAIAKO FT 27 12 9 0 3 0 31 14
5 LAGUN ONAK CD 22 12 7 1 4 0 23 15
6 AMAIKAK BAT KE 20 12 6 2 4 0 18 19
7 UDA-ARIZMENDI 14 12 4 2 6 0 22 21
8 AIZKORRI SEGURA FT 14 12 4 2 6 0 16 34
9 ANAITASUNA CD 13 12 4 1 7 0 18 30
10 BERGARA KE 9 12 3 0 9 0 18 40
11 ELGOIBAR CD 4 12 0 4 8 0 8 30
12 UROLA KE 4 12 1 1 10 0 6 50
13 URKI CD 3 12 1 0 11 0 6 35

Infantil Neskak F-11 (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SD EIBAR 31 13 10 1 2 0 32 15
2 INTXAURDI KE 29 13 9 2 2 0 36 14
3 ANTIGUOKO KE 28 13 9 1 3 0 32 17
4 MARTUTENE KE 26 13 8 2 3 0 30 12
5 GOIERRI GORRI FK 22 13 7 1 5 0 21 20
6 AIZTONDO 16 13 5 1 7 0 18 26
7 TOLOSA CF 11 13 3 2 8 0 12 26
8 LAGUN ONAK CD 10 13 3 1 9 0 8 27
9 ZUMAIAKO FT 8 13 2 2 9 0 14 28
10 ZARAUTZ KE 7 13 2 1 10 0 9 27

Infantil Neskak F-8 (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AÑORGA KKE B 21 7 7 0 0 0 63 15
2 ORIOKO FT 16 7 5 1 1 0 29 17
3 USURBIL FT 12 7 4 0 3 0 45 23
4 ZUMAIAKO FT 12 7 4 0 3 0 26 23
5 INTXAURDI KE 11 7 3 2 2 0 20 18
6 ANTIGUA LUBERRI KE 6 7 2 0 5 0 19 30
7 ZARAUTZ KE 4 7 1 1 5 0 15 33
8 LIZEOTARRAK 0 7 0 0 7 0 12 70

Infantil Neskak F-8 (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANTIGUOKO KE 55 20 18 1 1 0 105 26
2 MARTUTENE KE 48 20 15 3 2 0 54 26
3 MONDRAGON CF 44 20 14 2 4 0 72 20
4 AÑORGA KKE 43 20 13 4 3 0 60 24
5 ORIOKO FT 31 20 10 1 9 0 41 40
6 GOIERRI GORRI FK D 27 20 8 3 9 0 28 38
7 ILINTXA SD 26 20 8 2 10 0 43 54
8 ZESTOA KB 21 20 7 0 13 0 47 65
9 GOIERRI GORRI FK 18 20 5 3 12 0 29 56
10 HONDARRIBIA FE 14 20 4 2 14 0 30 68
11 ZUMAIAKO FT 14 20 4 2 14 0 23 64
12 BERGARA KE 7 20 2 1 17 0 18 69

Mutilen Alebin aurretiko fasea (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZARAUTZ KE 12 5 4 0 1 0 35 16
2 ZUMAIAKO FT 12 5 4 0 1 0 26 13
3 OSTADAR SKT 10 5 3 1 1 0 18 14
4 ORIOKO FT 7 5 2 1 2 0 24 22
5 AMAIKAK BAT KE 3 5 1 0 4 0 15 22
6 TEXAS CF 0 5 0 0 5 0 7 38

Nesken Alebin aurretiko fasea (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LAGUN ONAK FT 12 4 4 0 0 0 24 6
2 ZARAUTZ KE 9 4 3 0 1 0 14 6
3 ANAITASUNA CD 4 4 1 1 2 0 9 20
4 ORIOKO FT 3 4 1 0 3 0 5 11
5 ZUMAIAKO FT 1 4 0 1 3 0 1 10

Errendimenduko Alebinak (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORIOKO FT 10 4 3 1 0 0 7 2
2 ZUMAIAKO FT 7 4 2 1 1 0 15 11
3 ANAITASUNA CD 5 4 1 2 1 0 15 12
4 UDA-ARIZMENDI 4 4 1 1 2 0 13 16
5 ELGOIBAR CD 1 4 0 1 3 0 11 20

Errendimenduko Alebinak (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA KE 15 5 5 0 0 0 32 13
2 BERGARA KE 9 5 3 0 2 0 19 19
3 BILLABONA FKE 7 5 2 1 2 0 15 13
4 ELGOIBAR CD 7 5 2 1 2 0 18 23
5 ANAITASUNA CD 6 5 2 0 3 0 19 19
6 ZUMAIAKO FT 0 5 0 0 5 0 13 29

Infantil Txiki Eskolartekoa (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LAGUN ONAK CD 19 7 6 1 0 0 46 11
2 ELGOIBAR CD 19 7 6 1 0 0 35 7
3 ZUMAIAKO FT 11 7 3 2 2 0 28 9
4 ZARAUTZ KE 10 7 3 1 3 0 21 13
5 ANAITASUNA CD 9 7 3 0 4 0 27 23
6 ORIOKO FT 8 7 2 2 3 0 23 14
7 AMAIKAK BAT KE 4 7 1 1 5 0 14 23
8 URKI CD 0 7 0 0 7 0 0 94

Infantil Txiki Eskolartekoa (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANTIGUOKO KE 41 16 13 2 1 0 61 13
2 ARRUPE CHAMINADE CDDF 41 17 13 2 2 0 66 28
3 SD EIBAR 40 17 13 1 3 0 55 19
4 LAGUN ONAK CD 30 16 10 0 6 0 40 35
5 KOSTKAS CD 23 16 7 2 7 0 38 41
6 TOLOSA CF 22 17 6 4 7 0 30 43
7 ZUMAIAKO FT 18 17 5 3 9 0 32 53
8 UROLA KE 16 16 5 1 10 0 27 47
9 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD 12 16 3 3 10 0 22 34
10 REAL UNION CLUB 9 16 2 3 11 0 22 51
11 BILLABONA KE 6 16 1 3 12 0 9 38

Infantilen 1. Maila Mutilak Eskolartekoa (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MONDRAGON CF 27 9 9 0 0 0 47 8
2 MUTRIKU FT 24 9 8 0 1 0 94 2
3 ZUMAIAKO FT 17 9 5 2 2 0 25 23
4 BERGARA KE 16 9 5 1 3 0 32 33
5 AMAIKAK BAT FT 15 9 5 0 4 0 36 10
6 UROLA KE 9 9 3 0 6 0 26 43
7 SORALUZE CF B 8 9 2 2 5 0 18 38
8 ELGOIBAR CD 7 9 2 1 6 0 14 38
9 EIBARTARRAK FT 6 9 2 0 7 0 12 56
10 ARETXABALETA KE UDA B 3 9 1 0 8 0 10 63

Infantilen 1. Maila Mutilak Eskolartekoa (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ARETXABALETA KE UDA 27 9 9 0 0 0 64 10
2 IKASBERRI KE 19 9 6 1 2 0 25 12
3 SORALUZE CF 18 9 6 0 3 0 53 23
4 ANTZUOLA KE 16 9 5 1 3 0 32 13
5 LAGUN ONAK CD B 15 9 5 0 4 0 40 24
6 UROLA KE B 15 9 5 0 4 0 23 37
7 MUTRIKU FT B 9 9 3 0 6 0 17 30
8 BERGARA KE B 9 9 3 0 6 0 22 45
9 MONDRAGON CF B 6 9 2 0 7 0 17 49
10 ZUMAIAKO FT B 0 9 0 0 9 0 3 53

Infantilen 1. Maila Mutilak Eskolartekoa (14. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 INTXURRE KKE 41 16 13 2 1 0 95 19
2 MUTRIKU FT 37 16 11 4 1 0 56 13
3 ARETXABALETA KE UDA 35 16 11 2 3 0 66 31
4 IDIAZABAL KE 32 16 10 2 4 0 72 27
5 ARRUPE CHAMINADE CDDF 29 16 9 2 5 0 49 23
6 ANTZUOLA KE 23 16 7 2 7 0 30 33
7 TOLOSA CF 14 16 4 2 10 0 39 53
8 LAGUN ONAK CD 12 16 3 3 10 0 32 73
9 ZUMAIAKO FT 7 16 2 1 13 0 19 66
10 ANTIGUA LUBERRI BGE C 0 16 0 0 16 0 5 125

Infantilen 1. Maila Mutilak Eskolartekoa (20. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA KE 33 13 10 3 0 0 43 11
2 ARETXABALETA KE UDA B 25 13 8 1 4 0 39 21
3 EIBARTARRAK FT 25 14 7 4 3 0 33 20
4 DANENA KE 19 14 5 4 5 0 29 44
5 ARRUPE CHAMINADE CDDF B 19 13 5 4 4 0 28 23
6 MONDRAGON CF B 14 14 3 5 6 0 29 29
7 AÑORGA KKE 13 13 4 1 8 0 34 46
8 ZUMAIAKO FT B 11 13 3 2 8 0 16 29
9 IKASBERRI KE B 9 13 3 0 10 0 16 44