Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 1.087 %56,38 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 788 %43,44 -
Udal hauteskundeak 1979 748 %36,05 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 916 %44,27 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 922 %50,38 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 1.135 %51,54 -
Udal hauteskundeak 1983 1.068 %56,84 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 1.061 %56,95 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 1.208 %58,96 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 867 %46,07 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 521 %23,68 -
Udal hauteskundeak 1987 543 %24,87 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 485 %22,16 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 495 %25,33 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 551 %27,22 -
Udal hauteskundeak 1991 664 %31,97 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 604 %29,15 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 519 %26,11 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 578 %30,28 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 653 %32,25 -
Udal hauteskundeak 1995 684 %33,73 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 618 %30,31 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 614 %29,09 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 617 %53,56 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 - - -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 781 %52,42 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 573 %47,79 -
Udal hauteskundeak 2007 569 %29,27 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 573 %47,28 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 795 %58,16 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 603 %31,23 -
Udal hauteskundeak 2011 595 %30,72 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 555 %28,94 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 748 %39,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Udal hauteskundeak 2015 907 %47,64 6
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 851 %44,39 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 619 %33,77 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 562 %32,11 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 702 %39,35 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 724 %36,15 -
Udal hauteskundeak 2019 793 %40,54 5
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 798 %40,97 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 611 %37,97 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 667 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 614 %38,59 -
Udal hauteskundeak 2023 493 %29,82 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 569 %34,61 -
Espainiako Gorteetarako hauteskundeak 2023 466 %26,87 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 514 %30,74 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 351 %26,19 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan