Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 4 %0,53 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 5 %0,60 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 2 %0,24 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 1 %0,10 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 14 %1,76 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 10 %1,58 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 9 %1,20 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 10 %1,16 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 15 %1,84 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 17 %1,82 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 5 %0,51 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 2 %0,20 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 18 %2,82 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 18 %1,63 -
Udal hauteskundeak 2003 8 %0,99 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 10 %1,23 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 15 %2,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 11 %2,60 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 14 %1,43 -
Udal hauteskundeak 2007 7 %0,77 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 6 %0,87 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 6 %0,89 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 6 %0,77 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 8 %1,74 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 6 %0,57 -
Udal hauteskundeak 2011 5 %0,47 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 20 %2,15 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 9 %0,89 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 5 %0,82 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 6 %0,59 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 17 %1,92 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 14 %1,71 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 7 %0,73 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 8 %0,79 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 24 %2,40 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 8 %0,80 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 7 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 - - -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 13 %1,31 -
Espainiako Gorteetarako hauteskundeak 2023 25 %2,75 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 11 %1,20 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 13 %2,07 -