Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 106 %2,67 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 158 %3,80 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 113 %2,70 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 83 %2,05 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 264 %6,08 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 234 %6,99 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 223 %5,71 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 254 %6,14 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 357 %7,77 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 434 %9,01 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 327 %6,88 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 343 %7,28 -
Udal hauteskundeak 1999 231 %4,86 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 548 %14,59 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 559 %10,14 -
Udal hauteskundeak 2003 289 %6,00 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 335 %8,25 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 344 %7,48 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 232 %9,39 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 347 %7,08 -
Udal hauteskundeak 2007 158 %3,57 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 179 %5,16 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 269 %6,51 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 189 %4,65 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 155 %5,15 -
Udal hauteskundeak 2011 144 %3,02 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 188 %3,97 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 300 %6,09 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 173 %3,51 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 97 %2,98 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 100 %2,03 -
Udal hauteskundeak 2015 57 %1,16 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 188 %3,64 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 213 %4,41 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 104 %2,21 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 128 %2,24 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 61 %1,15 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 81 %1,53 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 114 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 - - -
Udal hauteskundeak 2023 46 %0,95 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 62 %1,28 -
Espainiako Gorteetarako hauteskundeak 2023 164 %3,09 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 116 %2,31 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 135 %3,19 -